
NAJBOLJA hrvatska tenisačica Donna Vekić pala je tri mjesta na najnovijoj WTA ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada se nalazi na 23. poziciji. Petra Martić je napredovala sedam mjesta i popela se na 37. poziciju. Ana Konjuh je pala sa 160. na 163. mjesto, a Tara Wurth se popela sa 174. na 170. mjesto.
Na vrhu nema promjena. prva je Poljakinja Iga Swiatek, druga je Bjeloruskinja Arina Sabalenka a treća Amerikanka Jessica Pegula,
WTA ljestvica:
1. (1.) Iga Swiatek (Polj) 8975
2. (2.) Aryna Sabalenka (Bje) 6945
3. (3.) Jessica Pegula (SAD) 5605
4. (4.) Caroline Garcia (Fra) 4990
5. (5.) Ons Jabeur (Tun) 4866
6. (6.) Coco Gauff (SAD) 4346
7. (7.) Elena Ribakina (Rus) 4305
8. (8.) Daria Kasatkina (Rus) 3375
9. (10.) Maria Sakkari (Grč) 3191
10. (11.) Petra Kvitova (Češ) 3162
…
23. (20.) DONNA VEKIĆ (HRV) 1707
34. (41.) PETRA MARTIĆ (HRV) 1280
163. (160.) ANA KONJUH (HRV) 413
170. (174.) TARA WURTH 384
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Source: index.hr