Susretima u skupini G završila je grupna faza Svjetskog prvenstva u Kataru. Za pola ekipa to je konačan kraj Mundijala.

Najbolja reprezentacija i jedina pozitivna s gol razlikom je Njemačka. Iza nje su odmah Ekvador i Kamerun, a postoji čak sedam ekipa koje s četiri boda napuštaju Katar, među njima je i Belgija.

Srbija je zbog velikog broja primljenih golova završila jako nisko, a Katar je najgora momčad na prvenstvu. Ovo je konačni poredak:Njemačka 111 6:5 4 17.

Ekvador 111 4:4 4 18.

Kamerun 111 4:4 4 19.

Urugvaj 111 2:2 4 20.

Tunis 111 1:1 4 21.

Meksiko 111 2:3 4 22.

Belgija 111 1:2 4 23.

Gana 102 5:7 3 24.

Saudijska Arabija 102 3:5 3 25.

Iran 102 4:7 3 26.

Kostarika 102 3:11 3 27.

Danska 012 1:3 1 28.

Srbija 012 5:8 1 29.

Wales 012 1:6 1 30.

Kanada 003 2:7 0 31.

Katar 003 1:7 0 32.

Source: net.hr

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)